Смартфон LG G6 H870DSU 128ГБ 4x2.35 ГГц, 4 ГБ 2 SIM IPS 2880x1440 камера 13+13 Мп 3G 4G NFC GPS FM
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Характеристики
Смартфон LG G6 H870DSU 128ГБ Black
Заводські дані | |
Країна-виробник | Корея, республіка |
Загальні параметри | |
Рік випуску | 2017 |
Зовнішній вигляд | |
Колір задній панелі | чорний |
Колір передньої панелі | чорний |
Колір граней | чорний |
Колір, заявлений виробником | марокканський синій |
Мобільний зв'язок | |
Підтримка мереж 2G | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, GSM 850 |
Підтримка мереж 3G | UMTS 2100, UMTS 900 |
Підтримка мереж 4G (LTE) | є |
Діапазонів частот LTE | LTE 800 (B20), LTE 2600 (B7), LTE 2600 (B38), LTE 2300 (B40), LTE 1800 (B3) |
Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 мм) |
Кількість SIM-карт | 2 SIM |
Екран | |
Діагональ екрану | 5.7" |
Дозвіл екрану | 2880x1440 |
Щільність пікселів | 564 ppi |
Технологія виготовлення екрана | IPS |
Співвідношення сторін | 18:9 |
Кількість кольорів екрану | 16.7 млн |
Конструктивні особливості екрану | безрамковий |
Корпус і захист | |
Матеріал корпусу | метал, скло |
Захищеність | захист від пилу та вологи |
Вид захисного покриття екрана | Corning Gorilla Glass 3 |
Ступінь захисту IP | IP68 |
Система | |
Версія ОС | Android 7.0 Nougat |
Виробник процесора | Qualcomm |
Модель процесора | Snapdragon 821 |
Кількість ядер | 4 |
Частота роботи процесора | 2.35 ГГц |
Конфігурація процесора | 2x Kryo 2.35 ГГц, 2x Kryo 2.16 ГГц |
Техпроцес | 14 нм |
Графічний прискорювач | Adreno 530 |
Об'єм оперативної пам'яті | 4 ГБ |
Об'єм вбудованої пам'яті | 128 ГБ |
Слот для карти пам'яті | є (універсальний слот SIM + SIM / SIM + microSD) |
Типи підтримуваних карт пам'яті | microSD, microSDXC, microSDHC |
Максимальний обсяг карти пам'яті | 2048 ГБ |
Датчики | компас, датчик наближення, датчик освітлення, акселерометр, гіроскоп |
FM радіо | є |
Основна (тилова) камера | |
Кількість основних (тилових) камер | 2 |
Кількість мегапікселів основної камери | 13+13 Мп |
Автофокусування основної камери | є |
Тип спалаху | подвійний світлодіодний |
Особливості та технології тиловий оптики | кут огляду камери 125° |
Режими і функції фотозйомки | зйомка по жесту руки, зйомка в один дотик, режим камери «Квадрат», режим автозйомки, швидка зйомка |
Фронтальна камера | |
Подвійна фронтальна камера | немає |
Кількість мегапікселів фронтальної камери | 5 Мп |
Особливості та технології фронтальної оптики | кут огляду камери 100° |
Комунікації | |
Версія Bluetooth | 4.2 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a, 802.11 ac, 802.11 n, 802.11 g, 802.11 b |
NFC | є |
Безконтактна технологія оплати | Google Pay |
ГЛОНАСС | є |
GPS | є |
A-GPS | є |
ІК-порт | немає |
Дротові інтерфейси | |
Інтерфейс | USB Type-C |
Підтримка MHL | немає |
Підтримка OTG | є |
Роз'єм для навушників | Mini Jack 3.5 мм |
Додаткова інформація | |
Комплектація | документація, USB-кабель, навушники, скріпка для вилучення слота SIM-карти, зарядний пристрій |
Біометрична захист | сканер відбитків пальців |
Харчування | |
Тип акумулятора | Li-polymer |
Ємність акумулятора | 3300 маг |
Підтримка швидкої зарядки | Quick Charge 3.0 |
Підтримка бездротової зарядки | немає |
Час роботи у режимі очікування | 340 год |
Час роботи у режимі розмови | 30 ч |
Габарити і вага | |
Ширина | 71.9 мм |
Висота | 148.9 мм |
Товщина | 7.9 мм |
Вага | 163 г |